2008年8月13日国债到期收益率
|
时间:2008年08月13日 16:51:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.1123 | 99.6 | 326 | 2.9474 | 102.5474 | 年付 | 0.0366 | 0 | 0 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9726 | 97.6 | 14 | 0.1634 | 97.7634 | 年付 | 0.0451 | 0 | 0 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.2137 | 96.58 | 289 | 2.4149 | 98.9949 | 年付 | 0.042 | 0 | 0 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.7753 | 100.81 | 83 | 0.6526 | 101.4626 | 年付 | 0.0239 | 0 | 0 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.8247 | 100 | 65 | 0.609 | 100.609 | 年付 | 0.0339 | 0 | 0 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.3315 | 100.22 | 239 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0064 | 0 | 0 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0849 | 99.95 | 329 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0057 | 0 | 0 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7808 | 96.31 | 81 | 0.7479 | 97.0579 | 年付 | 0.0445 | 0 | 0 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.6986 | 98.85 | 110 | 0.9945 | 99.8445 | 年付 | 0.0401 | 0 | 0 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5452 | 101.1 | 168 | 2.0492 | 103.1492 | 半年付 | 0.0425 | 0 | 0 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2849 | 102 | 263 | 3.5019 | 105.5019 | 年付 | 0.0418 | 0 | 0 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1863 | 101.26 | 299 | 3.5225 | 104.7825 | 年付 | 0.0318 | 0 | 0 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 3.0301 | 103 | 355 | 4.581 | 107.581 | 年付 | 0.0364 | 0 | 0 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7808 | 102.79 | 81 | 1.0852 | 103.8752 | 年付 | 0.0381 | 0 | 0 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6849 | 101.13 | 116 | 1.4036 | 102.5336 | 年付 | 0.0268 | 0 | 0 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2685 | 99.8 | 269 | 2.5795 | 102.3795 | 年付 | 0.0358 | 0 | 0 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.0986 | 93.4 | 332 | 2.747 | 96.147 | 年付 | 0.045 | 0 | 0 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 2.0192 | 98.59 | 360 | 2.6236 | 101.2136 | 年付 | 0.0339 | 0 | 0 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6849 | 87.12 | 119 | 1.1055 | 88.2255 | 半年付 | 0.0462 | 0 | 0 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.5205 | 98.15 | 177 | 1.2899 | 99.4399 | 年付 | 0.0393 | 0 | 0 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.3151 | 98.8 | 252 | 2.0229 | 100.8229 | 年付 | 0.0387 | 0 | 0 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.1096 | 85.33 | 147 | 1.0386 | 86.3686 | 半年付 | 0.0459 | 0 | 0 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 1.0247 | 98.74 | 364 | 2.3835 | 101.1235 | 年付 | 0.0368 | 0 | 0 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6822 | 93.51 | 118 | 0.8212 | 94.3312 | 年付 | 0.0449 | 0 | 0 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3479 | 100.7 | 240 | 1.9726 | 102.6726 | 年付 | 0.0092 | 0 | 0 | |
06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 2.7562 | 95.66 | 90 | 0.5918 | 96.2518 | 年付 | 0.041 | 0 | 0 | |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.6767 | 99.44 | 119 | 0.6912 | 100.1312 | 年付 | 0.0294 | 0 | 0 | |
06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 7.6247 | 88.2 | 140 | 0.537 | 88.737 | 半年付 | 0.0462 | 0 | 0 | |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 4.5452 | 91.73 | 169 | 1.1622 | 92.8922 | 年付 | 0.0456 | 0 | 0 | |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.2877 | 94.94 | 263 | 2.1688 | 97.1088 | 年付 | 0.0432 | 0 | 0 | |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.2658 | 90.88 | 91 | 0.9026 | 91.7826 | 半年付 | 0.0463 | 0 | 0 | |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.1863 | 96.15 | 299 | 1.753 | 97.903 | 年付 | 0.0401 | 0 | 0 | |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 4.0356 | 94.8 | 355 | 2.7525 | 97.5525 | 年付 | 0.0426 | 0 | 0 | |
05国债(8) | 010508 | 1.93 | 3 | 0.0055 | 100.02 | 365 | 1.93 | 101.95 | 年付 | -0.0357 | 0 | 0 | |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.7808 | 97.9 | 81 | 0.7479 | 98.6479 | 年付 | 0.0398 | 0 | 0 | |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.7616 | 97.95 | 91 | 1.0163 | 98.9663 | 半年付 | 0.0428 | 0 | 0 | |
05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 1.6986 | 99.11 | 110 | 0.9945 | 100.1045 | 年付 | 0.0384 | 0 | 0 | |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 6.5452 | 101.1 | 168 | 2.0492 | 103.1492 | 半年付 | 0.0425 | 0 | 0 | |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.2849 | 102.68 | 263 | 3.5019 | 106.1819 | 年付 | 0.0396 | 0 | 0 | |
04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.1863 | 100.82 | 299 | 3.5225 | 104.3425 | 年付 | 0.0356 | 0 | 0 | |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 3.0329 | 102.88 | 355 | 4.581 | 107.461 | 年付 | 0.0368 | 0 | 0 | |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.7808 | 102.66 | 81 | 1.0852 | 103.7452 | 年付 | 0.0386 | 0 | 0 | |
04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 0.6849 | 100.99 | 116 | 1.4036 | 102.3936 | 年付 | 0.0288 | 0 | 0 | |
03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.2685 | 99.25 | 269 | 2.5795 | 101.8295 | 年付 | 0.0384 | 0 | 0 | |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.0986 | 93.79 | 332 | 2.747 | 96.537 | 年付 | 0.044 | 0 | 0 | |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 2.0192 | 97.26 | 360 | 2.6236 | 99.8836 | 年付 | 0.041 | 0 | 0 | |
03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 14.6849 | 87.1 | 119 | 1.1055 | 88.2055 | 半年付 | 0.0462 | 0 | 0 | |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 1.5205 | 98.2 | 177 | 1.2899 | 99.4899 | 年付 | 0.0389 | 0 | 0 | |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.3151 | 98.92 | 252 | 2.0229 | 100.9429 | 年付 | 0.0377 | 0 | 0 | |
02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.1096 | 85.31 | 147 | 1.0386 | 86.3486 | 半年付 | 0.0459 | 0 | 0 | |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 1.0082 | 98.82 | 364 | 2.3835 | 101.2035 | 年付 | 0.036 | 0 | 0 | |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.6822 | 94.08 | 118 | 0.8212 | 94.9012 | 年付 | 0.0431 | 0 | 0 | |
21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.3479 | 100.02 | 240 | 1.9726 | 101.9926 | 年付 | 0.0284 | 0 | 0 | |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.2137 | 96.7 | 289 | 2.4149 | 99.1149 | 年付 | 0.0416 | 0 | 0 | |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.1178 | 96.55 | 324 | 2.6186 | 99.1686 | 年付 | 0.0415 | 0 | 0 | |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.9726 | 97.91 | 14 | 0.1621 | 98.0721 | 半年付 | 0.0447 | 0 | 0 | |
20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 1.7753 | 101.67 | 83 | 0.7754 | 102.4454 | 年付 | 0.0303 | 0 | 0 | |
99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.1123 | 99.86 | 326 | 2.9474 | 102.8074 | 年付 | 0.0342 | 0 | 0 | |
|
中财网


|
|