2008年8月12日企业债到期收益率
|
时间:2008年08月12日 13:01:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.9507 | 101.5 | 年付 | 0.0452 | 0.0347 | 1.8013 | 5.0037 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1671 | 103.4 | 年付 | 0.048 | 0.0324 | 1.0738 | 2.2144 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8712 | 70.36 | 年付 | 0.0694 | 0.0678 | 5.3861 | 34.4003 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.8548 | 75.05 | 年付 | 0.0601 | 0.0581 | 5.3907 | 34.5989 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.7397 | 71.42 | 年付 | 0.0708 | 0.0687 | 5.2204 | 32.5894 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.737 | 73.58 | 年付 | 0.0677 | 0.0652 | 5.204 | 32.5187 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6411 | 72.6 | 年付 | 0.0689 | 0.0668 | 5.1387 | 31.6746 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.526 | 88.6 | 年付 | 0.057 | 0.0554 | 2.3699 | 7.8874 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5288 | 76.52 | 年付 | 0.06 | 0.0579 | 5.078 | 31.0294 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4658 | 73.66 | 年付 | 0.0684 | 0.0662 | 4.9778 | 29.8996 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.463 | 76.71 | 年付 | 0.0603 | 0.0581 | 5.0183 | 30.3701 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3562 | 76.82 | 年付 | 0.0613 | 0.0591 | 4.9111 | 29.2024 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.2959 | 80.62 | 年付 | 0.0601 | 0.0563 | 4.7703 | 28 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1753 | 79.49 | 年付 | 0.0593 | 0.0565 | 4.7061 | 27.1444 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6192 | 85.71 | 年付 | 0.0584 | 0.0554 | 3.348 | 14.5339 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4658 | 79.57 | 年付 | 0.0683 | 0.0652 | 4.0504 | 20.5491 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.3068 | 83.34 | 年付 | 0.0673 | 0.0625 | 3.8458 | 18.8938 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.2548 | 87.91 | 年付 | 0.0596 | 0.0557 | 2.9856 | 11.9153 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.5863 | 104 | 年付 | 0.0626 | 0.0456 | 6.9006 | 62.9196 | |
04长航债 | 122998 | 0 | 10 | 5.7863 | 101.02 | 年付 | -0.0018 | -0.0018 | 0 | 0 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9342 | 102.48 | 年付 | 0.0772 | 0.0593 | 3.9416 | 20.6258 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.9151 | 101.39 | 年付 | 0.0681 | 0.0524 | 4.0382 | 21.4066 | |
08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 4.9507 | 101.51 | 年付 | 0.0793 | 0.0617 | 0 | 0 | |
08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 2.9589 | 101.05 | 年付 | 0.0509 | 0.0392 | 0 | 0 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.8932 | 104.01 | 年付 | 0.0846 | 0.065 | 5.5055 | 40.8182 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.7425 | 101.98 | 年付 | 0.0512 | 0.0388 | 7.4374 | 70.5265 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6219 | 99.49 | 年付 | 0.0699 | 0.0524 | 6.8022 | 61.529 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5808 | 101.48 | 年付 | 0.0564 | 0.0409 | 5.9574 | 45.68 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5479 | 101 | 年付 | 0.0734 | 0.0502 | 3.7106 | 18.5428 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.2493 | 107.98 | 年付 | 0.0526 | 0.0348 | 6.8448 | 61.7869 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.1233 | 99.7 | 年付 | 0.0608 | 0.0419 | 6.7489 | 60.2129 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.5178 | 86.6 | 年付 | 0.0583 | 0.0486 | 9.5222 | 118.3748 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.5151 | 89 | 年付 | 0.0604 | 0.051 | 6.71 | 56.9262 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.0877 | 88.93 | 年付 | 0.0609 | 0.0502 | 8.9557 | 107.6641 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6603 | 78.2 | 年付 | 0.0632 | 0.0531 | 11.4072 | 175.6455 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.8849 | 87.98 | 年付 | 0.0565 | 0.0471 | 9.3777 | 112.2865 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7671 | 91.88 | 年付 | 0.0625 | 0.0536 | 4.118 | 21.7594 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.7534 | 80.8 | 年付 | 0.0604 | 0.0506 | 11.4029 | 175.6308 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.7973 | 88.5 | 年付 | 0.0608 | 0.0518 | 6.3183 | 49.8359 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.6877 | 85 | 年付 | 0.0585 | 0.0493 | 9.2367 | 109.3162 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6329 | 80.2 | 年付 | 0.0621 | 0.052 | 11.2845 | 172.8446 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.5233 | 86.97 | 年付 | 0.0557 | 0.046 | 11.369 | 174.6847 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.1041 | 95 | 年付 | 0.0602 | 0.0487 | 8.3199 | 93.1898 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3781 | 96.46 | 年付 | 0.0559 | 0.0462 | 3.7707 | 18.7052 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3781 | 105.25 | 年付 | 0.0445 | 0.0347 | 9.0252 | 105.6071 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.9425 | 96.6 | 年付 | 0.0564 | 0.0461 | 5.6809 | 40.6128 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8274 | 96.8 | 年付 | 0.0579 | 0.0472 | 5.5508 | 39.0468 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.0164 | 96.31 | 年付 | 0.0608 | 0.0494 | 5.5035 | 39.695 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0712 | 96 | 年付 | 0.0595 | 0.0485 | 5.5695 | 40.444 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.8548 | 95.31 | 年付 | 0.0601 | 0.0494 | 5.5624 | 39.174 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.8959 | 99.1 | 年付 | 0.0527 | 0.0424 | 5.6622 | 40.4017 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.8986 | 97 | 年付 | 0.0598 | 0.0494 | 3.4146 | 15.4011 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.8959 | 100.02 | 年付 | 0.0507 | 0.0405 | 1.7635 | 4.8283 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.9151 | 100.87 | 年付 | 0.049 | 0.039 | 5.7163 | 41.063 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9616 | 94.97 | 年付 | 0.058 | 0.0473 | 8.5992 | 95.3449 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9562 | 99.5 | 年付 | 0.0511 | 0.041 | 5.7384 | 41.3327 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.9041 | 96.45 | 年付 | 0.057 | 0.0466 | 5.6392 | 40.1002 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9671 | 90 | 年付 | 0.0607 | 0.0503 | 8.6332 | 95.7865 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.7178 | 96.5 | 年付 | 0.0588 | 0.0476 | 8.324 | 90.4978 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.8849 | 94 | 年付 | 0.0618 | 0.0512 | 5.5788 | 39.3563 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.7041 | 95.65 | 年付 | 0.0614 | 0.0503 | 5.406 | 37.3178 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7671 | 97.36 | 年付 | 0.0574 | 0.0467 | 5.4974 | 38.4066 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4767 | 106 | 年付 | 0.0444 | 0.0336 | 4.967 | 32.7921 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.0986 | 102 | 年付 | 0.0586 | 0.0459 | 4.8255 | 30.9082 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3452 | 107.1 | 年付 | 0.0435 | 0.0325 | 4.8929 | 31.9457 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.1151 | 104 | 年付 | 0.0572 | 0.0448 | 7.7052 | 80.1521 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.1123 | 101.4 | 年付 | 0.0596 | 0.0469 | 4.8303 | 30.958 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.537 | 96.69 | 年付 | 0.0578 | 0.0474 | 4.6147 | 27.4462 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6329 | 100.61 | 年付 | 0.0594 | 0.0472 | 4.5791 | 27.3481 | |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.3123 | 103.8 | 年付 | 0.013 | 0.009 | 4.3162 | 24.7282 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.3123 | 96.61 | 年付 | 0.0608 | 0.0497 | 4.3946 | 25.2498 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2767 | 96.71 | 年付 | 0.0611 | 0.05 | 4.358 | 24.896 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.4521 | 96 | 年付 | 0.0595 | 0.0493 | 3.8124 | 19.1026 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4219 | 95.79 | 年付 | 0.0606 | 0.0503 | 3.7733 | 18.7624 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.326 | 97.3 | 年付 | 0.0582 | 0.0469 | 7.5118 | 74.0214 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.3863 | 102.78 | 年付 | 0.0578 | 0.0451 | 4.3428 | 25.0156 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.3863 | 97.3 | 年付 | 0.0583 | 0.0475 | 4.4779 | 26.0751 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.9836 | 89.52 | 年付 | 0.0567 | 0.0461 | 13.5913 | 267.687 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.9315 | 94.25 | 年付 | 0.0574 | 0.0483 | 4.2758 | 23.2968 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5288 | 93.52 | 年付 | 0.0571 | 0.0469 | 7.2751 | 67.6175 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.7123 | 95.96 | 年付 | 0.0584 | 0.0489 | 3.2744 | 14.2777 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2301 | 102.09 | 年付 | 0.0487 | 0.0353 | 1.1377 | 2.4132 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3288 | 99 | 年付 | 0.0535 | 0.0431 | 3.7184 | 18.327 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.3397 | 92.98 | 年付 | 0.0594 | 0.0489 | 7.0963 | 64.8781 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.2164 | 94 | 年付 | 0.0587 | 0.0481 | 6.9594 | 62.831 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.1151 | 92.35 | 年付 | 0.0604 | 0.0491 | 9.2877 | 117.9098 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.2466 | 99.22 | 年付 | 0.0595 | 0.0476 | 6.2303 | 50.896 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.8466 | 101.3 | 年付 | 0.0421 | 0.0327 | 2.5426 | 9.0934 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4712 | 80.6 | 年付 | 0.0599 | 0.0578 | 4.1293 | 21.189 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.0904 | 77.21 | 年付 | 0.0693 | 0.0658 | 4.5615 | 25.7341 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.2959 | 84.03 | 年付 | 0.0627 | 0.0584 | 3.8732 | 19.0971 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.6959 | 97.65 | 年付 | 0.0725 | 0.0585 | 5.7599 | 43.481 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5781 | 100.1 | 年付 | 0.0592 | 0.0472 | 5.2853 | 36.0546 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7699 | 101.7 | 年付 | 0.0803 | 0.0634 | 4.9923 | 33.231 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.6384 | 101.5 | 年付 | 0.0693 | 0.0547 | 3.7822 | 19.1239 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.6384 | 100.6 | 年付 | 0.0653 | 0.0518 | 3.8388 | 19.5569 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3479 | 96 | 年付 | 0.0579 | 0.0487 | 2.9626 | 11.9913 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.1836 | 93.5 | 年付 | 0.0627 | 0.0526 | 4.3198 | 24.3744 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9726 | 95 | 年付 | 0.0495 | 0.0404 | 9.5768 | 116.2333 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3562 | 104.4 | 年付 | 0.0442 | 0.0341 | 5.9594 | 45.3629 | |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.4438 | 105 | 年付 | 0.0113 | 0.0062 | 2.9033 | 11.7985 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.211 | 95 | 年付 | 0.06 | 0.0498 | 4.3546 | 24.7442 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.8849 | 94.01 | 年付 | 0.061 | 0.0498 | 8.43 | 92.4093 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.1315 | 105.5 | 年付 | 0.0395 | 0.0297 | 4.7329 | 30.1584 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.1315 | 101.5 | 年付 | 0.0604 | 0.0475 | 4.8072 | 30.7371 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0411 | 94 | 年付 | 0.058 | 0.047 | 8.8942 | 106.6514 | |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.5233 | 102.5 | 年付 | 0.0388 | 0.0301 | 4.4694 | 26.2501 | |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.326 | 102.5 | 年付 | 0.041 | 0.0317 | 4.3124 | 24.6852 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.326 | 97.8 | 年付 | 0.0578 | 0.0469 | 4.4251 | 25.5544 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.2521 | 95 | 年付 | 0.0569 | 0.0464 | 7.0219 | 63.7489 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.8548 | 94.89 | 年付 | 0.0572 | 0.0469 | 6.9037 | 60.2011 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3288 | 102.6 | 年付 | 0.0451 | 0.0206 | 0.3258 | 0.2123 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2411 | 104.8 | 年付 | 0.0531 | 0.0394 | 2.7815 | 10.9419 | |
|
中财网

|
|