| 上海 排序:代码 (提示:点击表头可任意排序) | |
1
2
3
4
下一页
| 代码↑ | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 前一周涨跌 | 前一月涨跌 | 总股本 | 流通股本 |
| 000696 | 96国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 000896 | 96国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003004 | 白云机场 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003012 | 皖通高速 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003015 | G华夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003020 | 中原高速 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003021 | 上海电力 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003029 | 南方航空 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003030 | 中信证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003031 | 三一重工 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003035 | 楚天配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003039 | 四川路桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003050 | 中国联通 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003184 | 新华光 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003249 | G两面针 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003251 | 冠农股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003271 | 航天信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003273 | 华芳纺织 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003325 | G华发 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003327 | 大厦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003340 | G国祥 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003343 | 航天动力 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003348 | 国阳新能 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003351 | 亚宝药业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003353 | 旭光股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003354 | 敦煌种业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003355 | 精伦电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003357 | 承德钒钛 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003370 | 三房巷 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003371 | 华冠科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003375 | 星马汽车 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003387 | 海越股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003392 | 太工天成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003397 | 安源股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003401 | 江苏申龙 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003403 | 欣网视讯 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003406 | 国电南瑞 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003408 | 安泰集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003409 | 三友化工 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003416 | 湘电股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003423 | 柳化股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003425 | 青松建化 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003429 | 三元股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003432 | 吉恩镍业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003435 | 北方天鸟 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003436 | 片仔癀 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003438 | G通威 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003439 | 瑞贝卡 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003444 | G国通 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003446 | G金证 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003449 | 赛马实业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003452 | G涪电力 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003458 | 时代新材 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003459 | 贵研铂业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003460 | 士兰微 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003462 | 石岘纸业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003469 | 风神股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003470 | 六国配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003475 | 华光股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003476 | G湘邮 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003478 | 力元新材 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003480 | 凌云股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003481 | 双良股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003485 | G中创 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003487 | 亨通光电 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003489 | 中金黄金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003490 | 中科合臣 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003493 | 凤竹配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003499 | 科达机电 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003502 | 安徽水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003503 | 宏智科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003507 | 长力股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003510 | G黑牡丹 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003511 | 国药股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003512 | G腾达 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003513 | 联环药业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003515 | 第一投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003516 | 海龙科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003517 | G置信 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003521 | 华海药业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003522 | G中天 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003525 | 长园新材 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003526 | 菲达环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003527 | 江南高纤 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003531 | 豫光金铅 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003532 | G华阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003535 | 天士力 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003537 | 海通集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003538 | 北海国发 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003540 | 新赛股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003545 | G新城建 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003546 | 中油化建 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003547 | 山东黄金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003549 | G厦钨 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003551 | 科大创新 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 003552 | 方兴科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
1
2
3
4
下一页