|
- 07/04·[公告]财政部关于2008年记账式(十一期)国..
- 07/04·4日中国票据网接收报价145亿元
- 07/04·中国一航14日将发50亿元短融券
- 07/04·宝钢分离债上市首日惊现负收益
- 07/04·4日上证企债指数成交额近50亿元
- 07/04·4日上证国债指数下跌0.06%
- 07/04·农发行3年期金融债票面利率4.82%
- 07/04·上半年利率互换成交量接近去年全年
- 07/04·4日早盘交易所企业债成交大幅放大
- 07/04·4日早盘国债指数创出两个多月来新低
- 07/04·4日Shibor利率继续全线回落
- 07/04·中铝股份将发30亿元短融券
  
- 07/03·2008年6月份债券市场回顾与后期展望
- 07/03·债券指数继续走低 后续债市上涨空间不太大
- 07/03·银行间债券市场交易日报:远期交易活跃
- 07/03·债市7月谨慎期待转机 积极防范利率风险
- 07/03·反通胀周期中债市机会与风险共存
- 07/03·全年CPI涨幅为7.6% 债市基调以谨慎为主
- 07/02·紧缩阴影挥之不去 等待新的经济数据出炉
- 07/02·关注短期债券 控制长期国债建仓速度
- 07/02·银行间债券市场交易结算日报:利率全线下..
- 07/02·发行巨灾债券应对巨灾风险
- 07/02·在紧缩预期下寻找投资机会 加息可能性增强
- 07/02·08新湖债持有债券到期收益较具吸引力
  
- 06/30·投资公司债应规避五大风险
- 06/24·债券市场的主力品种 购买公司债有窍门
- 06/24·购买公司债有窍门
- 06/20·如何买卖股票挂钩票据
- 06/06·公司债券投资注意事项
- 05/31·国债理财多窍门 灵活掌握巧获利
- 05/28·投资国债 区分类型
- 05/27·信托类理财产品有优势 购买国债客户寥寥无..
- 05/26·如何进行债券回购交易
- 04/23·投资课堂 债券利率互换套利浅析
  
- 07/04·四川将对地震灾后农房重建实施临时价格干..
- 07/04·财政部和税总发通知企业为个人买房要缴个..
- 07/04·苏宁称中国信用评级业呈现良好发展势头
- 07/04·北大教授徐滇庆道歉不认错
- 07/04·国寿养老险获准增资扩股至25亿
- 07/04·苏宁:信用评级行业面临巨大发展机遇
- 07/03·第五届中国信用评级发展前景论坛在南昌举..
- 07/03·《房屋登记办法》正式施行 呈现七大亮点
- 07/03·英国将出台新的金融稳定法规应对银行危机
- 07/03·关于天安保险股份有限公司修改章程的批复
- 07/03·关于中国人寿养老保险股份有限公司变更注..
- 07/03·关于阳光人寿保险股份有限公司筹建云南分..
  
- 07/04·7日美国财政部将发两期短债
- 07/04·7月2日当周外国央行增持美国债券
- 07/04·3日美国MBS利差继续扩大
- 07/04·3日美国公司债下滑
- 07/04·3日美国ABX指数和现货ABS几无变动
- 07/04·4日美国债市休市一天
- 07/04·就业数据疲弱 3日美国短债上涨
- 07/04·3日英国公债及利率期货跳涨
- 07/04·3日欧元区短债收益率下滑
- 07/03·2日英国公债及利率期货上涨
- 07/03·2日德债连续第四日下滑
- 07/03·2日美国公债价格上涨
   |
|
| 07/04 |
| 代码 | 国债名称 | 年利率(%) | 剩余年限 | 到期收益率(%) | | 100303 | 国债0303 | 3.4 | 14.7945 | 0.0469 |
| 10303 | 03国债(3) | 3.4 | 14.7945 | 0.0467 |
| 100213 | 国债0213 | 2.6 | 9.2192 | 0.0465 |
| 10512 | 05国债(12) | 3.65 | 12.3753 | 0.0464 |
| 10603 | 06国债(3) | 2.8 | 7.7342 | 0.0462 |
| 10213 | 02国债(13) | 2.6 | 9.2192 | 0.0448 |
| 100505 | 国债0505 | 3.37 | 3.8904 | 0.0445 |
| 10601 | 06国债(1) | 2.51 | 4.6548 | 0.0445 |
| 10308 | 03国债(8) | 3.02 | 5.2082 | 0.0444 |
| 10203 | 02国债(3) | 2.54 | 3.7918 | 0.0441 |
| 10107 | 21国债(7) | 4.26 | 13.0822 | 0.044 |
| 100308 | 国债0308 | 3.02 | 5.2082 | 0.0439 |
|
  
| 07/04 |
| 代码 | 国债名称 | 年利率(%) | 剩余年限 | 到期收益率(%) | | 100404 | 国债0404 | 4.89 | 2.8904 | 0.0392 |
| 10404 | 04国债(4) | 4.89 | 2.8904 | 0.0373 |
| 100410 | 国债0410 | 4.86 | 3.3945 | 0.0373 |
| 10410 | 04国债(10) | 4.86 | 3.3945 | 0.0377 |
| 100407 | 国债0407 | 4.71 | 3.1397 | 0.0388 |
| 10407 | 04国债(7) | 4.71 | 3.1425 | 0.0362 |
| 100501 | 国债0501 | 4.44 | 6.6548 | 0.0402 |
| 10501 | 05国债(1) | 4.44 | 6.6548 | 0.0435 |
| 100403 | 国债0403 | 4.4164 | 0.7945 | 0.0209 |
| 10403 | 04国债(3) | 4.4164 | 0.7945 | 0.034 |
| 100408 | 国债0408 | 4.3 | 1.2959 | 0.034 |
| 10408 | 04国债(8) | 4.3 | 1.2959 | 0.0351 |
|
  
| 07/04 |
| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 剩余年限 | 税后到期收益率(%) | | 国安债1 | 115002 | 1.2 | 5.1973 | 0.0682 |
| 08康美债 | 126015 | 0.8 | 5.8466 | 0.0678 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 4.5726 | 0.0677 |
| 08青啤债 | 126013 | 0.8 | 5.7479 | 0.0674 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 5.5726 | 0.067 |
| 08国电债 | 126014 | 1 | 5.8438 | 0.0657 |
| 08奈伦债 | 111039 | 8 | 4.8767 | 0.0654 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 4.4137 | 0.0644 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 7.8027 | 0.0618 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 5.463 | 0.0598 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 4.4027 | 0.0594 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 2.6329 | 0.0592 |
|
  
| 07/04 |
| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 剩余年限 | 税后到期收益率(%) | | 08奈伦债 | 111039 | 8 | 4.8767 | 0.0654 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 4.6548 | 0.0555 |
| 08西基投 | 111038 | 6.7 | 4.7452 | 0.053 |
| 08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 9.7288 | 0.0543 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 7.8027 | 0.0618 |
| 08昆建债 | 111037 | 6.12 | 4.7452 | 0.05 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 9.3562 | 0.0441 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 11.2219 | 0.0436 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 7.6877 | 0.0435 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 6.6849 | 0.046 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 6.2384 | 0.0489 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 9.2301 | 0.0478 |
|
   |
|
|
|